Vicair.
seduta 25–65 cm
La famiglia Vicair: 4 modelli sulla stessa base.
Le differenze principali tra i modelli della famiglia.
| Vicair | Vicair Back | Vicair Liberty | Altri prodotti Vicair | |
|---|---|---|---|---|
| Peso | — | — | — | — |
| Portata | — | — | — | — |
| Largh. seduta | 25–65 cm | 30–50 cm | 40–50 cm | — |
| Telaio | — | — | — | — |
| Materiale | — | — | — | — |
| Utente | Adulto-Pediatrico | Adulto-Pediatrico | Adulto-Pediatrico | Adulto-Pediatrico |
I modelli della famiglia Vicair condividono impostazione e componenti: Vicair, Vicair Back, Vicair Liberty, Vicair Altro. Le differenze sono nella tabella qui sotto.
Rispondi a poche domande e ti proponiamo i modelli più adatti.
Trova la tua carrozzina →